基本情報・状態
| メーカー名 | スバル |
|---|---|
| 車種名 | サンバートラック |
| グレード | TB |
| 排気量 | 660CC |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 70,100km |
| 走行距離の状態 | 実走行 |
| 色 | ホワイト |
| 駆動方式 |
4WD |
| ミッション | MT |
| 燃料 | ガソリン車 |
|---|---|
| ボディタイプ | 軽自動車 |
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 2人 |
| ハンドル | 右 |
| 点検記録簿 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 車歴 | なし |
| 所有者歴 | 複数あり |
| 車検 | なし |
メニュー
| メーカー | スバル | カラー | ![]() |
地域 | 東京都 |
|---|
| 年式 | 走行距離 | 駆動方式 | 排気量 | ミッション | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| H21 | 7万km | 4WD | 660CC | MT | 2人 |
348,000円
| メーカー名 | スバル |
|---|---|
| 車種名 | サンバートラック |
| グレード | TB |
| 排気量 | 660CC |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 70,100km |
| 走行距離の状態 | 実走行 |
| 色 | ホワイト |
| 駆動方式 |
4WD |
| ミッション | MT |
| 燃料 | ガソリン車 |
|---|---|
| ボディタイプ | 軽自動車 |
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 2人 |
| ハンドル | 右 |
| 点検記録簿 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 車歴 | なし |
| 所有者歴 | 複数あり |
| 車検 | なし |